效果分析
平均转化率
3.6%
↑ 0.3% 较上月
平均客单价
84.5万
↑ 5.2% 较上月
触达成功率
58%
↓ 2% 较上月
意向转化率
18%
持平
🏛️ 机构效果对比
| 机构 | 推送量 | 触达率 | 转化率 | 放款额 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 12,000 | 65% | 4.2% | 8,500万 |
| 南京银行 | 10,000 | 62% | 3.8% | 6,800万 |
| 苏州农商行 | 8,000 | 60% | 3.2% | 4,200万 |
| 某小贷公司A | 5,000 | 48% | 2.4% | 1,200万 |
📦 产品效果对比
| 产品 | 推送量 | 转化率 | 平均额度 |
|---|---|---|---|
| 科技贷 | 5,000 | 4.2% | 120万 |
| 专精特新贷 | 4,500 | 4.0% | 180万 |
| 税e融 | 4,000 | 3.5% | 80万 |
| 园区贷 | 3,500 | 3.2% | 250万 |
📈 月度趋势
9月
2.8%
10月
3.0%
11月
3.2%
12月
3.3%
1月
3.5%
2月
3.6%
转化率持续提升,较去年同期增长 +28%